





SSK430E3
| 额定功率 | 430KW |
| 额定工作电流 | 630A |
| 额定工作电压 | AC400 |
| 工作电压范围 | 65%-135% |
| 额定工作电压频率 | 50/60Hz |
| 额定耐受冲击电压 | 6KV |
| 额定绝缘电压 | AC800V |
| 电气寿命 | 20000 |
| 是否具备隔离断点 | 是 |
| 特殊接通分断能力 | 10倍接通2倍分断 |
| 极数 | 4P |
| 额定电压 | 400V,3W+N+PE(+15%) |
| 额定功率 | 430kW |
| 额定电流 | 310A |
| 额定频率 | 50/60HZ |
| 电压总畸变率 | <10% |
| 额定电压 | 400V,3W+N+PE |
| 额定功率 | 215kW |
| 额定电流 | 310A |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 额定电压 | 400V,3W+N+PE |
| 单台额定功率 | 100kW |
| 单台额定电流 | 144A |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 电压总畸变率 | <10% |
| 通讯方式 | 485/CAN |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | 0~40°C |
| 尺寸(宽*高*深) | 840*1060*216mm |
COPYRIGHT © 东方日升新能源股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备15027266号 浙公网安备 33022602000189号




