





STH3EA
| 额定功率 | 3.5kVA/3.5kW |
| 并机功能 | 不具备 |
| 电压(电池模式) | 单相,220VAC/230VAC/240VAC |
| 转换效率(峰值) | 93% |
| 切换时间 | 10ms(不间断电源);20ms(家用电器) |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 电池电压 | 24VDC |
| 均充电压 | 27VDC |
| 过压保护 | 33VDC |
| 最大输入功率 | 4kW |
| 最大输入功率 | 4kW |
| MPPT工作电压范围 | 60~450VDC |
| 最大输入电压 | 500VDC |
| 最大输入电流 | 15A |
| 交流输入电压 | 230VAC |
| 电压范围 | 170~280VAC(不间断电源);90~280VAC(家用电器) |
| 频率范围 | 50 / 60Hz(自适应) |
| 市电最大充电电流 | 80A |
| 电池最大充电电流 | 100A |
| 包装/裸机尺寸(宽*高*深) | 315*420*145mm/294*391*101mm |
| 毛重/净重 | 7.5kg / 6kg |
| 通信接口 | RS485 |
| 外观 | 液晶显示屏 |
| 工作温度 | -10°C~+45°C |
| 储存温度 | -15°C~+50°C |
| 湿度 | 5%~95% 相对湿度(无冷凝) |
| 防护等级 | IP21 |
| 质保 | 5年 |
COPYRIGHT © 东方日升新能源股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备15027266号 浙公网安备 33022602000189号




