





SU120E60LM
| 额定功率 | 60kW |
| 额定容量 | 120kwh |
| 额定电压 | 400V |
| 额定电流 | 87A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 总谐波畸变率 | <3% |
| 连接方式 | 3P4L |
| 不平衡负载 | 100% |
| 额定电压 | 384V |
| 电压范围 | 336~432V |
| 电池组数量 | 10 |
| 电芯 | LFP-314Ah |
| 充放电倍率 | 0.5C |
| 重量 | 1290kg |
| 尺寸(宽*深*高) | 1.5*0.5*1.9m |
| 安装环境 | 户外 |
| 防护等级 | IP55系统级(IP65能量块) |
| 冷却方式 | PWM调速智能风冷 |
| 灭火系统 | 气溶胶 |
| 防腐等级 | C3 |
| 工作环境温度 | -25℃~55℃(>45℃降额,<0℃禁充) |
| 最高工作海拔 | 2000m |
| 噪音 | ≤75dB |
| 通讯协议 | Modbus-TCP/Modbus-RTU |
| 通讯接口 | 4G/LAN/RS485 |
| 标准 | IEC61000/IEC62619/IEC62477/IEC63056/IEC60730/UN38.3 |
COPYRIGHT © 东方日升新能源股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备15027266号 浙公网安备 33022602000189号




