





SU6261C3130KC-L/R
| 电芯 | LFP 588Ah |
| 额定容量 | 6261.96kWh |
| 额定功率 | 3130kW |
| 额定电流 | 1176A*2 |
| 成组方式 | 1P416S4P*2 |
| 直流侧额定电压 | 1331.2V |
| 直流侧电压范围 | 1123.2~1497.6V |
| 尺寸(W*H*D) | 6058*2950*2438mm |
| 重量 | 50±0.5T |
| 温控方式 | 智能温控液冷 |
| 辅助供电电压等级 | 380Vac/3P4L,50Hz |
| 消防系统 | 可燃气体检测+通风+全氟已酮灭火+水消防+PACK级主动消防 |
| 通讯协议 | Modbus TCP/IP、IEC 61850 |
| UPS备电时长 | 3h |
| 耐火 | 2h(GB/T 9978) |
| 认证信息 | GB/T 36276-2023、GB 44240-2024、GB/T 44026、GB/T 34131-2023 |
| 防护等级 | IP55 |
| 最大运行海拔 | 4000m |
| 相对湿度 | 0~95%RH |
| 防腐等级 | C3(C4,C5可选) |
| 运行温度范围 | -30°C~55°C |
| 存储温度范围 | -30°C~60°C |
| 抗震烈度 | 8度 |
| 最大风载 | 66m/s |
| 最大雪载 | 40psf |
| 噪声 | 85dB |
COPYRIGHT © 东方日升新能源股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备15027266号 浙公网安备 33022602000189号




