





SU215C100LM-III
| 额定交流功率 | 100kW |
| 额定容量 | 215kWh |
| 电芯 | LFP |
| 容量 | 280Ah |
| 配置 | 240S1P |
| 额定电压 | 768V |
| 电压范围 | 672~864V |
| 充放电倍率 | 0.5C |
| 放电深度 | 98% |
| 交流功率 | 100kW |
| 运行模式 | 支持并离网运行 |
| 额定电网/孤岛电压 | 400Vac |
| 功率因数 | -1~+1 |
| 额定电网频率 | 50Hz |
| 接入方式 | 三相四线 |
| 防护等级 | IP55 |
| 噪音排放 | 75dB |
| 运行温度范围 | -30℃~55℃(>45℃降额) |
| 相对湿度 | 0~95% |
| 最大运行海拔 | 3000m(>2000m降额) |
| 防腐等级 | C3(C5可选) |
| 尺寸(宽*高*深) | 1000*2470*1400mm |
| 重量 | 2.3t |
| 电池室冷却方式 | 智能液冷 |
| PCS室冷却方式 | 强制风冷 |
| 灭火系统 | 气溶胶+水消防+PACK 级消防可选 |
| 通讯协议 | CAN/RS485 |
| 认证 | GB/T36276-2023,UN 38.3 |
COPYRIGHT © 东方日升新能源股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备15027266号 浙公网安备 33022602000189号




