





SU5016C2500KC
| 最大功率 | 2500kW |
| 额定容量 | 5015.96kWh |
| 电芯 | LFP |
| 容量 | 314Ah |
| 配置 | 416S12P |
| 额定电压 | 1331.2V |
| 电压范围 | 1123.2~1497.6V |
| 防护等级 | IP55 |
| 噪音排放 | <80dB@1m |
| 运行温度范围 | -30°C~55°C(>50°C降额) |
| 相对湿度 | 0~95%RH |
| 最大运行海拔 | 4000m(>3000m降额) |
| 尺寸(宽x高x深) | 6058x3100x2438mm |
| 重量 | 41+0.5t |
| 电池室冷却系统 | 智能液冷 |
| 灭火系统 | 水消防+可燃气体检测+排风+气体灭火+PACK级消防 |
| 辅助电源 | 380VAC/3P4L |
| 通讯协议 | IEC 61850/Modbus TCP/IP |
| 认证 | GB/T 36276,GB/T 42288,GB/T 36558 |
COPYRIGHT © 东方日升新能源股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备15027266号 浙公网安备 33022602000189号




