





SH5KFL
| 标称电压 | 51.2V |
| 电池电压范围 | 43.2-57.6V |
| 标称容量 | 100Ah |
| 额定储能 | 5.12kWh |
| 最大输出功率 | 5120W |
| 放电深度(DOD) | 90% |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 最大放电电流 | 1C@25°C |
| 最大充电电流 | 1C@25°C |
| 通讯 | CAN/RS485 |
| 自放电 | ≤3%/月 |
| 保护 | 过压&欠压/过流/短路/高温&低温保护等 |
| IP 等级 | IP21 |
| 冷却 | 自然冷却 |
| 循环寿命 | 6000 次循环(25±2℃,70% EOL) |
| 包装/裸机尺寸(宽*高*深) | 515*210*490mm/482*133*434mm |
| 毛重/净重 | 43kg / 40kg |
| 充电温度范围 | 0°C~55℃ |
| 放电温度范围 | -20°C~55°C |
| 工作湿度 | 5~95% RH |
| 海拔高度 | 0~4000m(超过 2000米功能降容) |
| 质保 | 5年 |
COPYRIGHT © 东方日升新能源股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备15027266号 浙公网安备 33022602000189号




